小型冷藏車廠家為買車的提供一些參考
2016/1/5 10:21:06 點擊:
基本參數 | |||||||||||
產品名稱 | 江淮牌HFC5081XLCP91K2C5型冷藏車 | ||||||||||
總質量(KG) | 8280 | 額定質量(KG) | 4085 | ||||||||
公告批次 | 第261批 | 載質量利用系數 | 1.07 | ||||||||
整備質量(KG) | 4000 | 掛車質量(KG) | |||||||||
生產地址 |
河南省鄭州市中牟縣 |
前懸/后懸(o) | 1085/2200 | ||||||||
最高車速(KM/H) | 95 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3815 | ||||||||
防抱死系統 | 無 | 企業名稱 | |||||||||
免檢 | 車購稅免征 | - | |||||||||
機動車環保公告 | 達標[詳情] | 燃油達標 | 達標 | ||||||||
發布日期 | 20140613 | 目錄序號 | 56 | ||||||||
尺寸數據 | |||||||||||
外形(長×寬×高)(mm) | 7100×2240×3200 | ||||||||||
貨廂(長×寬×高)(mm) | 5200×2000×2000 | ||||||||||
底盤參數 | |||||||||||
底盤型號 | HFC1081P91K2C5載貨汽車底盤 | ||||||||||
發動機參數 | |||||||||||
|
|||||||||||
排放水平 | 國四 | 依據標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||
輪胎參數 | |||||||||||
輪胎規格 | 7.50-16 14PR,,7.50R16 14PR,8.25-16 14PR,8.25R16 14PR | 輪胎數 | 6 | ||||||||
前輪距(mm) | 1665,1680,1710 | 后輪距(mm) | 1525,1600 | ||||||||
其它公告參數 | |||||||||||
前排乘客 | 3 | 半掛鞍座 | |||||||||
額定載客(人) | 駕駛室 | ||||||||||
制動前 | 制動后 | ||||||||||
制操前 | 制操后 | ||||||||||
委托加工 | 委托地址 | ||||||||||
標識商標 |
|
標識型號 | VCDM-4,8500031LE191(白色),8500032LE191(紅色),983BM-FSQ | ||||||||
軸荷 | 2980/5300 | 免檢期止 | |||||||||
起動方式 | 油耗 | 19.8,19.5,19.4,19.6,19.7,19.7 | |||||||||
彈簧片數 | 9/12,9/11+8,9/6+6 | 接近離去角 | 24/13 | ||||||||
備注:1)車廂頂部封閉不可開啟;2).選裝導流罩;3).選裝改前圍面板,進氣格柵,前保險杠,組合燈具,前霧燈,后視鏡的駕駛室;4).該車只采用發動機CY4102-CE4B,YZ4DB1-40,ISF3.8s4141,CY4102-CE4C,YN38CRD1,ISF3.8s4R141對應的油耗申報值(L/100km)為19.8,19.5,19.4,19.6,19.7,19.7;5)選裝側防護裝置;側面及后下部防護裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(長×寬):140mm×45mm,離地高度為510mm;6)選裝右側雙開門貨箱以及單開門貨箱,7).選裝冷藏機組 . |
- 上一篇:冷藏車應注意經常檢查的部件之一——手剎 2016/1/5
- 下一篇:鴻運冷藏車、保溫車廂體的構造及技術特色 2015/9/30